

2,00€
Gør dine Hehku-stegetermometre nemme at identificere med nummererede etiketter.
Identifikationsringene, der sættes på bunden af Hehku-stegetermometeret, gør det nemt at skelne mellem flere sonder. Ikke mere gætteri om, hvilken sonde der hører til hvilken ret eller gæst.
Pakken indeholder:
Nummererede etiketter 1 og 2
| Egenskab |
Hehku One
68,90€ |
Hehku Duo
117,90€ |
|---|---|---|
| Stegetermometre i pakken | 1 stk. | 2 stk. |
| Dockens batteri | 1000 mAh | 2000 mAh |
| Højeste tilladte temperatur i ovn og grill | 500 °C | 500 °C |
| Højeste tilladte temperatur for måledelen | 105 °C | 105 °C |
| Fejlmargin | ±0,3 °C | ±0,3 °C |
| Forbindelse | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Rækkevidde, termometer til dock | 3 m | 3 m |
| Rækkevidde, dock til telefon | cirka 50 m | cirka 50 m |
| Termometerets batteritid | 36 timer | 36 timer |
| Opladningstid | 5 min = 2 t madlavning, fuldt opladet på 20 min | 5 min = 2 t madlavning, fuldt opladet på 20 min |
| Vandtæthed | IP68, tåler opvaskemaskine | IP68, tåler opvaskemaskine |
| Termometerets mål | 133 × 11 mm, tykkelse 6 mm | 133 × 11 mm, tykkelse 6 mm |
| Dockens ladestik | USB-C | USB-C |
| Termometre pr. telefon | 8 stk. | 8 stk. |
| Garanti | 2 år | 2 år |
På de fremhævede rækker adskiller modellerne sig. Ellers er de identiske.